|
||
- 0-9 - | ||
- A - | ||
2016 | ||
............:::::::::::............ | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2009 | ||
............:::::::::::............ | ||
2013 | ||
............:::::::::::............ | ||
2011 | ||
- B - | ||
2018 | ||
............:::::::::::............ | ||
2009 | ||
............:::::::::::............ | ||
2009 | ||
............:::::::::::............ | ||
2009 | ||
............:::::::::::............ | ||
2010 | ||
- C - | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2024 | ||
............:::::::::::............ | ||
2005 | ||
............:::::::::::............ | ||
2024 | ||
............:::::::::::............ | ||
1996 | ||
............:::::::::::............ | ||
2000 | ||
............:::::::::::............ | ||
2010 | ||
............:::::::::::............ | ||
2016 | ||
............:::::::::::............ | ||
2024 | ||
- D - | ||
2018 | ||
............:::::::::::............ | ||
2023 | ||
............:::::::::::............ | ||
2016 | ||
............:::::::::::............ | ||
2022 | ||
- E - | ||
2019 | ||
............:::::::::::............ | ||
2013 | ||
............:::::::::::............ | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2024 | ||
- F - | ||
2024 | ||
............:::::::::::............ | ||
2010 | ||
............:::::::::::............ | ||
2011 | ||
- G - | ||
2016 | ||
- H - | ||
2000 | ||
- I - | ||
2024 | ||
............:::::::::::............ | ||
2023 | ||
............:::::::::::............ | ||
2020 | ||
............:::::::::::............ | ||
2015 | ||
............:::::::::::............ | ||
2024 | ||
............:::::::::::............ | ||
2017 | ||
............:::::::::::............ | ||
2005 | ||
- J - | ||
2011 | ||
- K - | ||
1999 | ||
............:::::::::::............ | ||
2005 | ||
............:::::::::::............ | ||
2008 | ||
- L - | ||
2022 | ||
............:::::::::::............ | ||
2009 | ||
............:::::::::::............ | ||
2010 | ||
- M - | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2009 | ||
............:::::::::::............ | ||
2023 | ||
............:::::::::::............ | ||
2024 | ||
............:::::::::::............ | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2011 | ||
............:::::::::::............ | ||
1995 | ||
............:::::::::::............ | ||
1997 | ||
............:::::::::::............ | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2014 | ||
............:::::::::::............ | ||
2022 | ||
............:::::::::::............ | ||
2012 | ||
............:::::::::::............ | ||
2006 | ||
- N - | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2007 | ||
............:::::::::::............ | ||
2008 | ||
............:::::::::::............ | ||
2016 | ||
............:::::::::::............ | ||
2010 | ||
- O - | ||
2007 | ||
............:::::::::::............ | ||
2023 | ||
............:::::::::::............ | ||
2024 | ||
............:::::::::::............ | ||
2016 | ||
- P - | ||
2022 | ||
- Q - | ||
- R - | ||
2006 | ||
............:::::::::::............ | ||
2005 | ||
- S - | ||
2010 | ||
............:::::::::::............ | ||
2013 | ||
............:::::::::::............ | ||
2002 | ||
............:::::::::::............ | ||
2013 | ||
............:::::::::::............ | ||
2012 | ||
............:::::::::::............ | ||
2013 | ||
- T - | ||
2017 | ||
............:::::::::::............ | ||
2013 | ||
............:::::::::::............ | ||
2015 | ||
............:::::::::::............ | ||
2020 | ||
............:::::::::::............ | ||
2023 | ||
............:::::::::::............ | ||
2007 | ||
- U - | ||
2005 | ||
............:::::::::::............ | ||
2008 | ||
............:::::::::::............ | ||
2012 | ||
............:::::::::::............ | ||
2016 | ||
- V - | ||
- W - | ||
1994 | ||
............:::::::::::............ | ||
2023 | ||
- X - | ||
- Y - | ||
2005 | ||
- Z - |